La première synagogue date de 1746. Elle a été
reconstruite en 1868.
Aujourd'hui, c'est un
bâtiment désaffecté, transformé en choucrouterie.
REPÈRES CHRONOLOGIQUES
établis par Alain Kahn |
||
1689 : | 25 juifs résident à Krautergersheim | l'ancienne synagogue qui a été transformée en choucrouterie |
1725 : | 60 juifs résident à Krautergersheim | |
1744 : | 96 juifs résident à Krautergersheim | |
1746 : | construction d'une synagogue | |
1766 : | 124 juifs résident à Krautergersheim | |
1784 : | 152 juifs résident à Krautergersheim | |
1808 : | 138 juifs (dont 8 marchands de bestiaux, 3 bouchers, 5 colporteurs, 1 revendeur, 7 fripiers, 1 réparateur de selles) ; construction d'une nouvelle synagogue | |
Anselme Kahn, ministre officiant (fils du rabbin Mardoché Kahn, député au Grand Sanhédrîn et père de Marx Kahn, ministre officiant à Belfort et Dijon) | ||
1860 : | Michel Weiler, chantre et sho'heth (boucher rituel) | |
1861 : | 103 juifs résident à Krautergersheim | |
1882 : | 87 juifs - M. Bloch, chantre | |
M. Meyer, ministre officiant | ||
1894 : | M. Wahl, chantre | |
1905 : | M. Isaac, chantre | |
1936 : | 26 juifs résident à Itterswiller (disparition de la communauté après la Shoah en 1945) | |
1945 : | victimes du nazisme : Berthe Bloch (1890) Jacques Bloch (1928), Theophile Bloch (1879), Virgile Bloch (1904), Rachel Eisemann geb. Cerf (1870), Rachel Klein (1885), André Meyer (1915), Blanka Meyer (1914), Julia (Juliette) Meyer geb. Schwob (1888), Samuel Meyer (1881), Theophile Weill (1880), Benjamin Weiller (1866) | |
Cliquez ici pour consulter les Sources |