La synagogue a été construite en 1826. Elle sert aujourd'hui de remise de ferme.
La communauté s'est éteinte après la deuxième guerre mondiale.
REPÈRES CHRONOLOGIQUES
établis par Alain Kahn |
|
17ème s. | (début) : 11 juifs résident à Epfig |
1685 : | un certain Isaac veut acheter une vieille maison mais l’écoutète (ou prévôt) s’y oppose |
18 juifs résident à Epfig | |
35 juifs résident à Epfig | |
1733 : | Abraham refuse de payer des amendes s’opposant ainsi au Rabbin Samuel Weil (les rabbins devaient, à chaque changement d’évêque, lui envoyer la liste de tous les juifs) |
1754 : | 65 juifs résident à Epfig |
1780 : | 77 juifs résident à Epfig |
1808 : | 125 juifs parmi lesquels : 10 marchands de bestiaux, 7 colporteurs, 2 revendeurs, 3 rubaniers, 2 bouchers, 1 ferrailleur, 1 cabaretier, soit 26 juifs ayant obtenu la patente de commerçant ; par ailleurs 79 sur 123 juifs fixent leur identité légale en changeant surtout de prénom. |
1826 : | construction d’une synagogue |
1832 : | Aron Bloch d'Obernai, ministre officiant |
1840 : | Michel Reberger, ministre officiant |
204 juifs résident à Epfig | |
1867 : | le poste de ministre officiant (de Michel Reberger) devient un poste d'État |
1878 : | ouverture d'une école juive |
1885 : | Mandel, ministre officiant jusqu'en 1905 |
1904 : | décès de M. Siegel, président de la Communauté |
1910 : | 39 juifs résident à Epfig |
1945 : | victimes du nazisme : Camille Bloch (1867), Gabrielle Cerf geb. Klein (1893), Eugene Meyer (1896), Hélène Weill geb. Bloch (1897), Joseph Weill (1890), Joseph Weill (1900), Milly (Mili) Weil (1931), Pierre Weill (1926), Raymond Weill (1929), René Weill (1933) |
1952 : | 3 juifs habitent encore la commune après la Shoah. |
Cliquez ici pour consulter les Sources |
Synagogue précédente |
Synagogue suivante |