REPÈRES CHRONOLOGIQUES
établis par Alain Kahn |
|
1215 : | présence juive selon Schöpflin (vestiges dans la ruelle des juifs) |
1326 : | une présence de juifs est à nouveau évoquée |
persécutions par les troupes d’Armleder | |
persécutions durant la Peste noire | |
1404 : | des juifs exercent le métier de prêteur Robert de Bavière accorde sa protection aux juifs de la cité |
1437 : | 15 juifs résident à Obernai |
1454 : | présence d’une synagogue |
1476 : | les Suisses pillent et chassent les juifs |
1497 : | les juifs sont à nouveau admis à Obernai |
1507 et 1522 : nouvelles expulsions | |
droit de séjour les jours de marché (moyennant l'acquittement d'un droit d'entrée) | |
1647 : | début de l’existence d’une petite communauté juive |
1669 : | nouvelles installations à partir de l'annexion de l'Alsace par la France (Louis XIV) |
1689 : | 12 juifs résident à Obernai |
1694 : | l’intendant d’Alsace autorise les juifs à posséder en propre habitats et commerces |
1696 : | présence d’une synagogue |
1716 : | 17 juifs résident à Obernai |
construction d’une synagogue de style baroque (Cour Ohresser au 43 rue du Gal Gouraud) avec le soutien du préposé général de la nation juive en Alsace, Jacob Baruch-Weyl, elle ressemble à une maison d’habitation et comprend au rez-de-chaussée une salle commune (Kahlstub en judéo-alsacien) et un oratoire à l’étage, une console rappelle le nom de Samson Hacohen, prévôt particulier des juifs d’Obernai en 1702, elle était prévue pour 70 hommes et 49 femmes | |
des juifs originaires de 36 villages viennent au marché aux bestiaux d’Obernai (les plus éloignés viennent de Herrlisheim, Hattstatt, Soultzmatt, Ettendorf, Riedseltz) | |
1780 : | 168 juifs résident à Obernai |
1784 : | Goudechaux Lévy est le préposé de la communauté qui compte 36 familles : soit 210 personnes dont1 chantre, 2 maîtres, 1 précepteur, 1 commis, 2 valets et 11 servantes |
1790 : | un enfant né d’une célibataire juive est baptisé "avec toute les solennités requises", et placé selon l’usage étant donné que le père ne s’était pas présenté à l’accouchement |
1806 : | 142 juifs résident à Obernai |
1808 : | 164 juifs (dont 7 colporteurs avec balle, 2 revendeurs de ferrailles, 2 rubaniers, 4 revendeurs, 4 bouchers marchands de bestiaux, 1 marchand de mousseline, 1 mercier) |
1821 : | Moïse Cahn, chantre |
1846 : | 242 juifs résident à Obernai |
1851 : | 237 juifs résident à Obernai |
1866 : | Jacques Salomon, chantre |
1867 : | siège du rabbinat de la circonscription, à la suite d'Itterswiller en 1854 et de Niedernai vers 1750 Joachim Lévy, rabbin |
1868 : | 215 juifs (Charles Scheyen, Président) |
1873 : | prêt remboursable accordé par la municipalité pour la construction d'une synagogue |
1876 : | construction de la nouvelle synagogue dans un style romano-byzantin (néo-roman) par l’architecte Antoine Ringeisen avec un suivi des travaux de l'architecte Brion, elle est également financée par les membres de la communauté qui compte alors 200 personnes |
1881 : | Benjamin Becker, chantre |
1883 : | 219 juifs résident à Obernai |
1886 : | pour ses 50 ans d’activités, le Rabbin Lévy se voit honoré par le Kaïser dans l’Ordre de la Couronne, il est décédé en 1894 et enterré à Rosenwiller |
1895 : | Rabbin Max Staripolsky |
1896 : | Rabbin Armand Bloch |
1897 : | J. Bader de Dambach est terrassé par une crise cardiaque au marché aux bestiaux d’Obernai, devant ce drame son neveu Ch. Lévy de Mutzig, père de treize enfants perd connaissance mais peut être réanimé ; le corps est ramené chez lui à Dambach et son épouse, en apprenant la nouvelle, perd également connaissance |
1910 : | 144 juifs résident à Obernai |
1920 : | Rabbin Jules Weil |
1936 : | 138 juifs résident à Obernai |
1948 : | réinauguration de la synagogue profanée par les nazis |
1953 : | 80 juifs résident à Obernai |
1970 : | 70 juifs résident à Obernai |
2000 : | inauguration de la place André Neher, né en 1914 à Obernai et décédé à Jérusalem en 1988, célèbre rabbin, philosophe et professeur de littérature à l’Université de Strasbourg |
2003 : | restauration du fronton triangulaire coiffé des tables de la loi, une grande rose à dix lobes au milieu et un portail dont le tympan porte une étoile de David avec la mention "inaugurée en 1876, réinaugurée en 1948" |
2008 : | édition d'un CD avec plaquette à l'occasion d'un concert liturgique organisé par la Communauté (Président : Denis Geissmann) |
Cliquez ici pour consulter les Sources |
Synagogue précédente |
Synagogue suivante |